Portál MilujemeHry.cz již funguje přes dva měsíce, tento článek navazující na minulé představení projektu tyto dva měsíce shrnuje a prozrazuje i konkrétní čísla z jeho provozu.
Zhodnocení naplnění plánu po dvou měsících
Před spuštěním projektu byl vytvořen plán, který byl jakousi předpovědí provozu portálu pro první 3 měsíce. Jelikož taková předpověď je velmi obtížná a záleží i na mnoha faktorech, které nelze přímo ovlivnit, prosím berte tabulku i dosažené výsledky pouze jako orientační rychlý přehled provozu portálu a ne žádným způsobem dogmaticky.
Tabulka představuje přehled hodnot u různých sledovaných metrik. Nastavená váha vypovídá o tom, jak důležitý je daný parametr z pohledu fungování portálu v tomto počátečním období. Hodnota ve sloupci Plán označuje cílový stav po 2 měsících provozu, sloupec označený Skutečnost prezentuje reálnou hodnotu dosaženou po těchto 2 měsísích provozu. Míra naplnění vychází z těchto dvou hodnot a říká, jak byl plán ve skutečnosti naplněn. Závěrečné Skóre u dané metriky prezentuje výsledek dané oblasti upravený pomocí váhy, celkový součet pro všechny metriky v hodnotě 1 by znamenal splnění plánu na 100 %, vyšší součet by znamenal překročení plánu a nižší naopak jeho nenaplnění.
| Metrika | Váha | Plán | Skutečnost | Míra splnění | Skóre |
| Registrovaní uživatelé | 0,15 | 50 | 31 | 62,00% | 0,093 |
| Přidané cheat kódy | 0,03 | 100 | 29 | 29,00% | 0,0087 |
| Přidané cheat pokyny | 0,03 | 25 | 6 | 24,00% | 0,0072 |
| Přidané zajímavosti (hry) | 0,03 | 25 | 20 | 80,00% | 0,024 |
| Přidané hardw. požadavky | 0,04 | 25 | 13 | 52,00% | 0,0208 |
| Přidaná hodnocení | 0,04 | 100 | 49 | 49,00% | 0,0196 |
| Přidané recenze | 0,04 | 7 | 3 | 42,86% | 0,017143 |
| Přidané kl. zkratky/ovládání | 0,03 | 100 | 24 | 24,00% | 0,0072 |
| Přidané tipy | 0,03 | 30 | 24 | 80,00% | 0,024 |
| Přidané návody | 0,03 | 7 | 4 | 57,14% | 0,017143 |
| Přidaná videa | 0,05 | 100 | 76 | 76,00% | 0,038 |
| Přidané obrázky | 0,05 | 100 | 159 | 159,00% | 0,0795 |
| Přidané zajímavosti (platf.) | 0,03 | 7 | 0 | 0,00% | 0 |
| Přidané zajímavosti (tvůrci) | 0,03 | 7 | 1 | 14,29% | 0,004286 |
| Přidaná herní nastavení | 0,11 | 150 | 381 | 254,00% | 0,2794 |
| Hodnocení obsahu | 0,05 | 700 | 545 | 77,86% | 0,038929 |
| Počet návštěv | 0,03 | 600 | 394 | 65,67% | 0,0197 |
| Počet zobrazených stránek | 0,05 | 2400 | 3422 | 142,58% | 0,071292 |
| Počet z. stránek/návštěva | 0,15 | 4 | 8,68 | 217,00% | 0,3255 |
| Celkem | 1 | 109,54% |
V tabulce vidíme, že plán byl v souhrnu překročen téměř o desetinu. Bylo to zejména díky tomu, že byli uživatelé velmi aktivní v přidávání obrázků a nastavování svých vztahů ke hrám (které hrají/hráli, vlastní, přejí si a podobně) a dále díky tomu, že během jedné návštěvy si uživatelé zobrazili velké množství stránek – v průměru více než osm na jednu návštěvu, což je dvojnásobek oproti očekávání.
Je však potřeba přiznat, že v některých aktivitách rozhodně na čem zapracovat. Nyní v lednu 2018 bude Portál v provozu již třetím měsícem, na jehož konci bude celý úvodní čtvrtrok fungování vyhodnocen a budou přijata rozhodnutí pro optimalizaci jeho výkonu. Ale o tom už v příštím díle seriálu…

